SEO bible “Google said”
アメリカのSEO対策研究機関で、SEOに影響するファクターが、260項目あるという研究が、発表されました。
Googleサイドでは、公式な表明を行っておりません。
それぞれのファクターについて、「確実」「おそらく」「うわさ」と評価されたものを、当方で、可視化するために数値で置き換えたものです。
主な210の要因として
A)ドメイン要因 | ||
A001 | 古いドメイン | 1 |
A002 | ドメインにキーワード使用 | 1 |
A003 | ドメインの最初の文字にキーワード使用 | 1 |
A004 | 登録してから長時間経過したドメイン | 1 |
A005 | キーワードをサブドメインで使用 | 1 |
A006 | ドメインの転売歴がある | -1 |
A007 | KWとドメインが一致している | 1 |
A008 | whoisを公開している | 1 |
A009 | whoisでスパマー認定 | -5 |
A010 | 国別のトップドメインを使用 | 1 |
B)ページレベル要因 | ||
B011 | タイトルタグ内にKW | 1 |
B012 | タイトルタグ前方にKW | 1 |
B013 | DescriptionにKW | 1 |
B014 | h1にKWを使用 | 1 |
B015 | コンテンツにKWを使用 | 1 |
B016 | コンテンツの量 | 5 |
B017 | KWの使用頻度 | 2 |
B018 | 文章内にKWに関連する記述 | 1 |
B019 | タイトルにKWに関連する文字(LSI) | 1 |
B020 | METAタグ内にKW(LSI) | 1 |
B021 | ページ内でトピックをカバーしている | 1 |
B022 | HTMLの表示速度 | 5 |
B023 | Chromeでの表示速度 | 1 |
B024 | AMP | 5 |
B025 | エンティティーの一致性 | 1 |
B026 | 自然な言語性 | 1 |
B027 | 重複コンテンツ | -3 |
B028 | Rel = Canonical | 1 |
B029 | 画像の最適化(alt) | 1 |
B030 | コンテンツの最新性 | 5 |
B031 | ||
B032 | ||
B033 | ||
B034 | ||
B035 | ||
B036 | ||
B037 |
C)サイトレベル要因 | ||
C001 | ||
C002 | ||
C003 | ||
C004 | ||
C005 | ||
C006 | ||
D)バックリンク要因 | ||
E)ユーザーインタラクション要因 | ||
F)アルゴリズム要因 | ||
G)ブランド要因 | ||
H)サイト内スパム要因 | ||
I)外部スパム要因 | ||